利用料金
介護給付(1回当たり)
|
通常規模型通所介護 (6時間以上8時間未満) |
|
|---|---|
| 経過的要支援 | 608円 |
| 要介護1 | 677円 |
| 要介護2 | 789円 |
| 要介護3 | 901円 |
| 要介護4 | 1013円 |
| 要介護5 | 1125円 |
| 入浴介助 (1回) | 50円 |
| 機能訓練 (1回) | 27円 |
| 口腔ケア (1回) | 150円 |
介護予防給付
| 介護予防通所介護費 | |
|---|---|
| 要支援1 | 月額 2,226円 |
| 要支援2 | 月額 4,353円 |
| 加算 | |
| アクティビティ実施加算 | 月額 81円 |
| 運動機能訓練向上加算 | 月額 225円 |
| 実費 | |
| 食事代 | 1回 500円 |
| おむつ代 | 50円~150円 |
平成21年4月1日現在
介護保険自己負担金額(月)
| 要介護度区分 | 自己負担月額 |
|---|---|
| 要介護1 | 11,430円 |
| 要介護2 | 16,325円 |
| 要介護3 | 23,286円 |
| 要介護4 | 25,597円 |
| 要介護5 | 28,120円 |
| その他の加算 | 自己負担月額 |
|---|---|
| 認知症加算(Ⅰ) | 800 円 |
| 認知症加算(Ⅱ) | 500 円 |
| 事業開始時支援加算(Ⅰ) | 500 円 |
| サービス提供体制加算(Ⅰ) | 500 円 |
※月額の定額制です。
※登録日から30日以内の期間については、初期加算として1日につき30円が加算されます。
介護保険対象外料金
| 食費 | 朝食 | 400 円 |
|---|---|---|
| 昼食 | 600 円 | |
| 夕食 | 500 円 | |
| 宿泊 | 一泊 | 2,100 円 |
| レク・クラブ活動費 | 実費 | |
| おむつ代 | 実費 | |
※平成21年4月1日現在
※昼食は、おやつ代を含みます。 ※食費及び宿泊費はご利用回数に応じて加算されます。
※ご不明な点はお問合せ下さい。




